El algodón se constituye en uno de los rubros agrícolas cuya adaptabilidad se encuentra en proceso de experimentación.
Superficie (ha) | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 13.727 | 24.845 | 50.000 | 45.000 | 14.000 | 12.600 | 12.000 | 10.000 | 9.493 | 18.000 |
Región Occidental | 220 | 399 | 803 | 723 | 225 | 150 | 143 | 119 | 2.100 | 4.000 |
15. Pdte Hayes | 200 | 362 | 729 | 656 | 204 | 150 | 143 | 119 | 100 | 190 |
16. Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17. Boquerón | 20 | 37 | 74 | 67 | 21 | – | – | – | 2.000 | 3.810 |
Fuente: MAG (2020)
Volumen (t) | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 15.054 | 30.612 | 28.800 | 49.500 | 15.400 | 14.820 | 14.160 | 14.000 | 18.986 | 27.000 |
Región Occidental | 231 | 469 | 441 | 758 | 236 | 156 | 149 | 147 | 4.177 | 7.874 |
15. Pdte Hayes | 208 | 422 | 397 | 682 | 212 | 156 | 149 | 147 | 177 | 254 |
16. Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17. Boquerón | 23 | 47 | 44 | 76 | 24 | – | – | – | 4.000 | 7.620 |
Fuente: MAG (2020)
Rendimiento (kg/ha) | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 1.097 | 1.232 | 576 | 1.100 | 1.100 | 1.176 | 1.180 | 1.400 | 2.000 | 1.500 |
Región Occidental | 1.050 | 1.175 | 549 | 1.048 | 1.049 | 1.040 | 1.042 | 1.235 | 1.989 | 1.969 |
15. Pdte Hayes | 1.040 | 1.166 | 545 | 1.040 | 1.039 | 1.040 | 1.042 | 1.235 | 1.770 | 1.337 |
16. Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17. Boquerón | 1.150 | 1.270 | 595 | 1.134 | 1.143 | – | – | – | 2.000 | 2.000 |
Fuente: MAG (2020)
Por muchos años, el cultivo de algodón fue la base económica del Paraguay. Con nuevas tecnologías de producción, ha surgido un interés renovado en este cultivo en los años recientes. Se estima una producción de 5.600 has. Existen desmotadoras que compran a 900/ kg. El algodón es muy atractivo para el productor, se han invertido en cosechadoras y desmotadoras, construcción de silos, secadero y zaranda, la fibra se exporta, a nivel venta local la semilla se usa como alimento para el ganado vacuno de leche a un precio de 1.100/1.200 G/kg y se utiliza en la ración y suplementación.
Siembra de Algodón
La siembra del algodón en el Chaco se puede hacer desde la segunda quincena de diciembre hasta el fin de enero, siempre considerando la cantidad de agua en el perfil del suelo, su ciclo biológico es de 4 meses y puede alcanzar un rendimiento hasta 4500/5000 kg/ha, el promedio es de 3000 kg/ha, pero este año se estima un promedio de solo 2000 kg/ha. La cosecha va desde mayo hasta principios de junio. La desmotadora compra el algodón en rama a un precio que varía de 900 a 1200 G/kg, según la calidad, la fibra se exporta, y la semilla se usa como alimento para el ganado vacuno de leche a un precio de 1.100/1.200 G/kg. Existe un proyecto para la instalación de una hilandería.
Buen día,
Soy Mateo Sánchez, estudiante de Economía en la UNA, me gustaría contar con datos actualizados acerca del cultivo de algodón, veo que los más recientes son del 2019, mi consulta es si tendrían información más reciente acerca del área cultivada y el rendimiento por Ha.
Gracias por su tiempo.