La soja, junto con la carne bovina, se constituye en uno de los principales rubros de producción y exportación del Paraguay.
En cuanto a la producción de esta oleaginosa en la ROC, la misma es muy baja respecto a la producción total del país. Su producción es en forma experimental.
Superficie (ha) | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 2.920.000 | 3.080.000 | 3.500.000 | 3.534.640 | 3.370.000 | 3.380.000 | 3.510.000 | 3.565.000 |
Región Occidental | 3.800 | 4.008 | 4.450 | 5.360 | 5.103 | 5.118 | 5.315 | 5.399 |
15. Pdte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. Alto Paraguay | 300 | 316 | 350 | 360 | 343 | 344 | 357 | 363 |
17. Boquerón | 3.500 | 3.692 | 4.100 | 5.000 | 4.760 | 4.774 | 4.958 | 5.036 |
Fuente: MAG (2020)
Volumen (t) | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 4.344.960 | 9.086.000 | 9.975.000 | 8.847.844 | 9.163.030 | 10.478.000 | 11.045.971 | 8.520.350 |
Región Occidental | 6.330 | 6.794 | 8.468 | 8.761 | 10.019 | 10.562 | 8.147 | |
15. Pdte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. Alto Paraguay | 450 | 450 | 480 | 468 | 484 | 554 | 584 | 450 |
17. Boquerón | 5.775 | 5.880 | 6.314 | 8.000 | 8.277 | 9.465 | 9.978 | 7.697 |
Fuente: MAG (2020)
Productiv. (kg/ha) | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Paraguay | 1.488 | 2.950 | 2.850 | 2.503 | 2.719 | 3.100 | 3.147 | 2.390 |
Región Occidental | – | 1.579 | 1.527 | 1.580 | 1.717 | 1.958 | 1.987 | 1.509 |
15. Pdte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – |
16. Alto Paraguay | 1.500 | 1.424 | 1.371 | 1.300 | 1.411 | 1.610 | 1.636 | 1.240 |
17. Boquerón | 1.650 | 1.593 | 1.540 | 1.600 | 1.739 | 1.983 | 2.013 | 1.528 |
Fuente: MAG (2020)
Los principales derivados de la soja resultantes de la industrialización en el Paraguay son el Aceite Crudo, la Harina y la Cascarilla, la agroindustria tiene un enorme efecto derrame en otras actividades: transporte terrestre y fluvial, servicios, energía (consumirla a nivel local en vez de exportarla)
Sin embargo, en el Chaco la soja se vende en granos mayormente para su exportación. Este es un mal año para la soja sin embargo tiene un alto potencial para su desarrollo, según investigaciones casi no necesita fertilizante, requiere una carga del perfil del suelo para su siembra entre enero febrero, su rendimiento es de 1.800/2.000 kg/ha en el chaco central, le favorece el suelo rico en nutrientes, pero necesita de la carga de agua en el suelo por la escasa precipitación y excesiva evapotranspiración.
La harina de soja para el aporte de proteínas en el balanceado se compra de la región oriental, ya que no existe una fábrica eficiente que procese los granos de soja.
Cultivo de Soja
En el Chaco la soja es muy apreciada como leguminosa para la rotación de cultivos con pasturas y porque incorpora nitrógeno al suelo, además de su gran aporte de proteínas en la dieta animal, sin embargo, una vez cosechada y luego acondicionada se vende en granos mayormente para su exportación. Existe un proyecto de una de las cooperativas para la instalación de una aceitera para el procesamiento de la soja y de esa manera aprovechar los subproductos para el aporte proteico en las fábricas de balanceados.
Es importante conocer el manejo del cultivo y atendiendo a la ventana de siembra que va desde mediados de enero hasta mediados de febrero y al ciclo biológico del cultivo que va de 3,5 a 4 meses y con un rendimiento que varía entre 2500/4000 kg/ha, la cosecha se hace en el mes de mayo.